Tabla completa
Servicios y rangos publicados
Las cantidades siguientes ayudan a dimensionar un caso, pero no constituyen una cotización. El presupuesto final se confirma después de revisar la unidad.
| Tipo de servicio o falla | Rango antes de IVA | Consideraciones |
|---|---|---|
| Disco duro externo de 1 TB con daño mecánico y/o electrónico | $11,500 a $12,500 MXN | Recuperación de datos; rango orientativo sujeto a diagnóstico y alcance del caso. |
| Memorias USB, SD y microSD | $1,500 a $3,000 | Más refacciones cuando existe daño físico o electrónico. |
| Recuperación por formateo | $3,500 a $7,800 | Depende de sobrescritura, sistema de archivos y condición del medio. |
| Datos borrados | $4,900 a $8,300 | La posibilidad disminuye si el dispositivo siguió utilizándose. |
| Falla de firmware | $4,000 a $8,000 | Más refacciones o componentes compatibles cuando correspondan. |
| Tarjeta electrónica PCB | $4,000 a $8,000 | Más refacciones; algunas unidades requieren transferencia o adaptación de datos únicos. |
| Nivel I · servomotor | $4,000 a $8,000 | Más refacciones y sujeto a la condición de platos y cabezales. |
| Nivel II · daño mecánico, electrónico o de firmware | $4,000 a $8,000 | Rango general de intervención, más refacciones; los procesos combinados se cotizan por caso. |
| Nivel III · daño mecánico, electrónico, firmware o cabezales | $4,000 a $8,000 | Rango general de intervención, más refacciones; el tratamiento completo se cotiza por caso. |
| Borrado seguro por hardware | $3,000 a $8,000 | El alcance y la constancia se acuerdan antes de iniciar. |
| Clonación por hardware | $5,000 a $8,000 | El medio de destino y la condición de la unidad pueden modificar el total. |
| Dictamen técnico o forense | Cotización individual | Se define objetivo, metodología, evidencias y entregable requerido. |
Posibles ajustes
Arreglos RAID
Ajuste de referencia sobre el nivel aplicable, por la intervención coordinada de varias unidades.
Discos de servidor
Ajuste de referencia por tecnología, compatibilidad y proceso especializado.
Mayor capacidad
Las unidades de más de 2 TB pueden requerir ajuste según modelo, tiempo de lectura y complejidad.
Refacciones y tipo de cambio
Las piezas, medios de destino, mensajería y componentes importados pueden cotizarse por separado. Solicita el alcance por escrito antes de autorizar.
